Administration
Administration
Administration
College Organogram Chart
- Principal
Name: Prof Dinesh V. Kala
- I/C Registrar
Name: Mrs. Mishti Lund
- Controller of Examination
Name: Dr. Sunil Khatri
- Chief Vigilance Officer
Name: NA
Academic Leadership (HOD Departments/ Centers/Section)
| Name of Department | Name of HOD |
| Economics | Ms. Ashwini Pendse |
| English | Dr. Madhavi Nikam |
| Hindi | Dr. Santosh L. Motwani |
| History | Dr. Rupali Mokashi |
| Marathi | Dr. Sheetal K. Pawaskar-Bhosale |
| Sindhi | Dr. Santosh L. Motwani |
| Botany | Dr. D. Meena S. Rao |
| Chemistry | Mr. Sanjay Chandir Lalwani |
| Mathematics | Mr. Manoj Shrikrishna Narkhede |
| Microbiology | Dr. Sunil Radhakrishin Jagiasi |
| Physics | Mrs. Sangeeta Mankani |
| Zoology | Dr. Ajay Kumar Singh |
| Accountancy | Mr. Sunil Chandrabhan Khatri |
| Commerce | Dr. Paryani Sunit Narayan |
| Law (Section) | Vice Principal - Commerce |
| EVS (Section) | Vice Principal - Commerce |
| Political Science (Section) | Vice Principal - Arts |
| Psychology (Section) | Vice Principal - Arts |
.jpg)